雇用関係助成金のご案内 【詳細版】(平成31年度)
令和元年7月1日現在
- 表紙 [384KB]
- 「毎月勤労統計調査」の変更による助成金の影響について [181KB]
- 目次 [317KB]
- 「雇用関係助成金」検索表 [184KB]
- 各雇用関係助成金に共通の要件等 [489KB]
区分 | 番号 | 助成金名 | |
---|---|---|---|
雇用維持関係の助成金 | 1 | 雇用調整助成金[236KB] | |
再就職支援関係の助成金 | 2 | 労働移動支援助成金[596KB] | I 再就職支援コース II 早期雇入れ支援コース |
転職・再就職拡大支援関係の助成金 | 3 | 中途採用等援助成金[655KB] | I 中途採用拡大コース II UIJターンコース III 生涯現役企業支援コース |
雇入れ関係の助成金 | 4 | 特定求職者雇用開発助成金[944KB] | I 特定就職困難者コース II 生涯現役コース III 被災者雇用開発コース IV 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース V 三年以内既卒者等採用定着コース VI 障害者初回雇用コース VII 安定雇用実現コース VIII 生活保護受給者等雇用開発コース |
5 | トライアル雇用助成金[667KB] | I 一般トライアルコース II 障害者トライアルコース III 障害者短時間トライアルコース Ⅳ 若年・女性建設労働者トライアルコース |
|
6 | 地域雇用開発助成金[896KB] | I 地域雇用開発コース II 沖縄若年者雇用促進コース |
|
雇用環境整備関係等の助成金 | 7 | 障害者雇用安定助成金[570KB] | I 障害者職場定着支援コース II 障害者職場適応援助コース |
8 | 障害者作業施設設置等助成金[252KB] | ||
9 | 障害者福祉施設設置等助成金[81KB] | ||
10 | 障害者介助等助成金[145KB] | ||
11 | 重度障害者等通勤対策助成金[140KB] | ||
12 | 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金[62KB] | ||
13 | 人材確保等支援助成金[1,767KB] | I 雇用管理制度助成コース II 介護福祉機器助成コース III 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース IV 中小企業団体助成コース V 人事評価改善等助成コース VI 設備改善等支援コース VII 働き方改革支援コース VIII 雇用管理制度助成コース(建設分野) IX 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) X 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) |
|
14 | 通年雇用助成金[342KB] | ||
15 | 65歳超雇用推進助成金[440KB] | I 65歳超継続雇用促進コース II 高年齢者能力評価制度等雇用管理改善コース III 高年齢者無期雇用転換コース |
|
16 | キャリアアップ助成金[517KB] | I 正社員化コース II 賃金規定等改定コース III 健康診断制度コース IV 賃金規定等共通化コース V 諸手当制度共通化コース VI 選択的適用拡大導入時処遇改善コース VII 短時間労働者労働時間延長コース |
|
両立支援等関係の助成金 | 17 | 両立支援等助成金[1,043KB] | I 出生時両立支援コース II 介護離職防止支援コース III 育児休業等支援コース IV 再雇用者評価処遇コース V 女性活躍加速化コース VI 事業所内保育施設コース |
人材開発関係の助成金 | 18 | 人材開発支援助成金[462KB] | I 特定訓練コース II 一般訓練コース III 教育訓練休暇付与コース IV 特別育成訓練コース V 建設労働者認定訓練コース VI 建設労働者技能実習コース VII 障害者職業能力開発コース |
19 | 職場適応訓練費[84KB] |
- 雇用・労働分野の助成金のご案内を一括印刷したい場合はこちら [13,723KB]。
- 「労働条件等関係助成金」はこちらをご覧ください。
- 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者 [56KB]